元素周期表(118 种元素):元素符号、中文读音、相对原子质量与电子层排布
按七个周期、十八列完整排布 118 种元素,逐种给出元素符号与中文读音、相对原子质量、电子层排布与电子排布式、常见化合价、常温状态与熔沸点、地壳含量;可按元素类别、常温状态、分区与中学范围切换查看,整表可打印。
资料说明
本表按人教版教材的周期表编排:七个周期、十八列,镧系与锕系各十五种元素列在表下两行。常温常压指 25 ℃、101 kPa。
相对原子质量:稳定元素取国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)2021 年国际原子量表;放射性元素给最稳定核素的质量数(加括号),取与人教版教材附录周期表一致的数值 —— 锝、铹、𬭳、𬭶 四种元素的这一数值随实验进展仍在更新,国际上现多作 97、266、267、271。
密度、熔点、沸点与地壳含量:取自公开物理常数表并换算为摄氏度,气体的密度按 0 ℃、101 kPa 折算为克每升。钫的熔点从未实测,各表所给为估算值。碳与砷在常压下不经过液态(石墨约 3700 ℃、砷 614 ℃ 直接升华),故不列熔点。
中文名称与读音:依据全国科学技术名词审定委员会公布的元素名称,104 至 118 号为 2017 年公布的新字,部分设备的字体可能显示为方框。
镧系、锕系按教材口径各含十五种(57 至 71、89 至 103);IUPAC 2021 年起将镥、铹划入第 3 族,教材尚未采用。
「中学范围」按教材出现范围划分,不是考试大纲:初中一档为人教版九年级化学正文与附录中出现的元素,高中一档为人教版高中化学必修与选择性必修中新出现的元素。
按金属、非金属与稀有气体的分区,以及金属内部的四类
- 碱金属6
- 碱土金属6
- 过渡元素38
- 镧系15
- 锕系15
- 其他金属12
- 分界线附近6
- 非金属7
- 卤族6
- 稀有气体7
- 金属与非金属的分界线
ⅠAⅡAⅢBⅣBⅤBⅥBⅦBⅧⅧⅧⅠBⅡBⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA01234567镧系锕系57~71镧系89~103锕系
1H氢qīngHydrogen
原子结构示意图
- 相对原子质量
- 1.008
- 周期 · 族
- 第 1 周期 第 ⅠA 族
- 电子层排布
- 1
- 电子排布式
- 1s¹
- 常见化合价
- +1, -1
- 电负性
- 2.2
- 常温状态
- 气态
- 密度
- 0.0899 g/L
- 熔点
- -259.1 ℃
- 沸点
- -252.9 ℃
- 地壳中的含量
- 0.14%
相对原子质量最小的元素。氢气是密度最小的气体,点燃前须检验纯度。
元素周期表118 种元素 · 按元素类别着色
ⅠAⅡAⅢBⅣBⅤBⅥBⅦBⅧⅧⅧⅠBⅡBⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA01234567镧系锕系57~71镧系89~103锕系1H氢1.0082He氦4.0033Li锂6.944Be铍9.0125B硼10.816C碳12.0117N氮14.0078O氧15.9999F氟18.99810Ne氖20.18011Na钠22.99012Mg镁24.30513Al铝26.98214Si硅28.08515P磷30.97416S硫32.0617Cl氯35.4518Ar氩39.9519K钾39.09820Ca钙40.07821Sc钪44.95622Ti钛47.86723V钒50.94224Cr铬51.99625Mn锰54.93826Fe铁55.84527Co钴58.93328Ni镍58.69329Cu铜63.54630Zn锌65.3831Ga镓69.72332Ge锗72.63033As砷74.92234Se硒78.97135Br溴79.90436Kr氪83.79837Rb铷85.46838Sr锶87.6239Y钇88.90640Zr锆91.22441Nb铌92.90642Mo钼95.9543Tc锝(98)44Ru钌101.0745Rh铑102.9146Pd钯106.4247Ag银107.8748Cd镉112.4149In铟114.8250Sn锡118.7151Sb锑121.7652Te碲127.6053I碘126.9054Xe氙131.2955Cs铯132.9156Ba钡137.3357La镧138.9158Ce铈140.1259Pr镨140.9160Nd钕144.2461Pm钷(145)62Sm钐150.3663Eu铕151.9664Gd钆157.2565Tb铽158.9366Dy镝162.5067Ho钬164.9368Er铒167.2669Tm铥168.9370Yb镱173.0571Lu镥174.9772Hf铪178.4973Ta钽180.9574W钨183.8475Re铼186.2176Os锇190.2377Ir铱192.2278Pt铂195.0879Au金196.9780Hg汞200.5981Tl铊204.3882Pb铅207.283Bi铋208.9884Po钋(209)85At砹(210)86Rn氡(222)87Fr钫(223)88Ra镭(226)89Ac锕(227)90Th钍232.0491Pa镤231.0492U铀238.0393Np镎(237)94Pu钚(244)95Am镅(243)96Cm锔(247)97Bk锫(247)98Cf锎(251)99Es锿(252)100Fm镄(257)101Md钔(258)102No锘(259)103Lr铹(262)104Rf𬬻(267)105Db𬭊(268)106Sg𬭳(269)107Bh𬭛(270)108Hs𬭶(269)109Mt鿏(278)110Ds𨭆(281)111Rg𬬭(282)112Cn鿔(285)113Nh鿭(286)114Fl𫓧(289)115Mc镆(290)116Lv𫟷(293)117Ts鿬(294)118Og鿫(294)
- 碱金属
- 碱土金属
- 过渡元素
- 镧系
- 锕系
- 其他金属
- 分界线附近
- 非金属
- 卤族
- 稀有气体
- 金属与非金属的分界线
第 1 周期2 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | qīng | 1.008 | ⅠA | 1 | +1, -1 | 气 | -259.1 | -252.9 | 0.0899 g/L |
| 2 | He | 氦 | hài | 4.003 | 0 | 2 | 0 | 气 | — | -268.9 | 0.1785 g/L |
第 2 周期8 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Li | 锂 | lǐ | 6.94 | ⅠA | 2, 1 | +1 | 固 | 180.5 | 1287 | 0.534 |
| 4 | Be | 铍 | pí | 9.012 | ⅡA | 2, 2 | +2 | 固 | 1287 | 2469 | 1.85 |
| 5 | B | 硼 | péng | 10.81 | ⅢA | 2, 3 | +3 | 固 | 2076 | 3927 | 2.34 |
| 6 | C | 碳 | tàn | 12.011 | ⅣA | 2, 4 | +4, +2, -4 | 固 | — | 4027 | 2.267 |
| 7 | N | 氮 | dàn | 14.007 | ⅤA | 2, 5 | -3, +2, +4, +5 | 气 | -210 | -195.8 | 1.2506 g/L |
| 8 | O | 氧 | yǎng | 15.999 | ⅥA | 2, 6 | -2 | 气 | -218.8 | -182.9 | 1.429 g/L |
| 9 | F | 氟 | fú | 18.998 | ⅦA | 2, 7 | -1 | 气 | -219.6 | -188.1 | 1.696 g/L |
| 10 | Ne | 氖 | nǎi | 20.180 | 0 | 2, 8 | 0 | 气 | -248.6 | -246.1 | 0.9002 g/L |
第 3 周期8 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Na | 钠 | nà | 22.990 | ⅠA | 2, 8, 1 | +1 | 固 | 97.7 | 883 | 0.968 |
| 12 | Mg | 镁 | měi | 24.305 | ⅡA | 2, 8, 2 | +2 | 固 | 650 | 1090 | 1.738 |
| 13 | Al | 铝 | lǚ | 26.982 | ⅢA | 2, 8, 3 | +3 | 固 | 660.3 | 2519 | 2.7 |
| 14 | Si | 硅 | guī | 28.085 | ⅣA | 2, 8, 4 | +4, -4 | 固 | 1414 | 3265 | 2.329 |
| 15 | P | 磷 | lín | 30.974 | ⅤA | 2, 8, 5 | -3, +3, +5 | 固 | 44.2 | 277 | 1.823 |
| 16 | S | 硫 | liú | 32.06 | ⅥA | 2, 8, 6 | -2, +4, +6 | 固 | 115.2 | 444.7 | 2.07 |
| 17 | Cl | 氯 | lǜ | 35.45 | ⅦA | 2, 8, 7 | -1, +1, +5, +7 | 气 | -101.5 | -34 | 3.2 g/L |
| 18 | Ar | 氩 | yà | 39.95 | 0 | 2, 8, 8 | 0 | 气 | -189.3 | -185.8 | 1.784 g/L |
第 4 周期18 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 钾 | jiǎ | 39.098 | ⅠA | 2, 8, 8, 1 | +1 | 固 | 63.4 | 759 | 0.89 |
| 20 | Ca | 钙 | gài | 40.078 | ⅡA | 2, 8, 8, 2 | +2 | 固 | 842 | 1484 | 1.55 |
| 21 | Sc | 钪 | kàng | 44.956 | ⅢB | 2, 8, 9, 2 | +3 | 固 | 1541 | 2836 | 2.985 |
| 22 | Ti | 钛 | tài | 47.867 | ⅣB | 2, 8, 10, 2 | +4, +3 | 固 | 1668 | 3287 | 4.506 |
| 23 | V | 钒 | fán | 50.942 | ⅤB | 2, 8, 11, 2 | +5, +4, +3, +2 | 固 | 1910 | 3407 | 6.11 |
| 24 | Cr | 铬 | gè | 51.996 | ⅥB | 2, 8, 13, 1 | +3, +6, +2 | 固 | 1907 | 2671 | 7.15 |
| 25 | Mn | 锰 | měng | 54.938 | ⅦB | 2, 8, 13, 2 | +2, +4, +6, +7 | 固 | 1246 | 2061 | 7.21 |
| 26 | Fe | 铁 | tiě | 55.845 | Ⅷ | 2, 8, 14, 2 | +2, +3 | 固 | 1538 | 2861 | 7.874 |
| 27 | Co | 钴 | gǔ | 58.933 | Ⅷ | 2, 8, 15, 2 | +2, +3 | 固 | 1495 | 2927 | 8.9 |
| 28 | Ni | 镍 | niè | 58.693 | Ⅷ | 2, 8, 16, 2 | +2, +3 | 固 | 1455 | 2913 | 8.908 |
| 29 | Cu | 铜 | tóng | 63.546 | ⅠB | 2, 8, 18, 1 | +2, +1 | 固 | 1084.6 | 2562 | 8.96 |
| 30 | Zn | 锌 | xīn | 65.38 | ⅡB | 2, 8, 18, 2 | +2 | 固 | 419.7 | 907 | 7.14 |
| 31 | Ga | 镓 | jiā | 69.723 | ⅢA | 2, 8, 18, 3 | +3 | 固 | 29.8 | 2400 | 5.91 |
| 32 | Ge | 锗 | zhě | 72.630 | ⅣA | 2, 8, 18, 4 | +4, +2 | 固 | 938.3 | 2833 | 5.323 |
| 33 | As | 砷 | shēn | 74.922 | ⅤA | 2, 8, 18, 5 | -3, +3, +5 | 固 | — | 614 | 5.727 |
| 34 | Se | 硒 | xī | 78.971 | ⅥA | 2, 8, 18, 6 | -2, +4, +6 | 固 | 180 | 685 | 4.81 |
| 35 | Br | 溴 | xiù | 79.904 | ⅦA | 2, 8, 18, 7 | -1, +1, +5 | 液 | -7.3 | 58.9 | 3.103 |
| 36 | Kr | 氪 | kè | 83.798 | 0 | 2, 8, 18, 8 | 0, +2 | 气 | -157.4 | -153.2 | 3.749 g/L |
第 5 周期18 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Rb | 铷 | rú | 85.468 | ⅠA | 2, 8, 18, 8, 1 | +1 | 固 | 39.3 | 688 | 1.532 |
| 38 | Sr | 锶 | sī | 87.62 | ⅡA | 2, 8, 18, 8, 2 | +2 | 固 | 777 | 1382 | 2.64 |
| 39 | Y | 钇 | yǐ | 88.906 | ⅢB | 2, 8, 18, 9, 2 | +3 | 固 | 1526 | 3336 | 4.472 |
| 40 | Zr | 锆 | gào | 91.224 | ⅣB | 2, 8, 18, 10, 2 | +4 | 固 | 1855 | 4409 | 6.52 |
| 41 | Nb | 铌 | ní | 92.906 | ⅤB | 2, 8, 18, 12, 1 | +5, +3 | 固 | 2477 | 4744 | 8.57 |
| 42 | Mo | 钼 | mù | 95.95 | ⅥB | 2, 8, 18, 13, 1 | +6, +4 | 固 | 2623 | 4639 | 10.28 |
| 43 | Tc | 锝 | dé | (98) | ⅦB | 2, 8, 18, 13, 2 | +7 | 固 | 2157 | 4265 | 11 |
| 44 | Ru | 钌 | liǎo | 101.07 | Ⅷ | 2, 8, 18, 15, 1 | +3, +4, +8 | 固 | 2334 | 4150 | 12.45 |
| 45 | Rh | 铑 | lǎo | 102.91 | Ⅷ | 2, 8, 18, 16, 1 | +3 | 固 | 1964 | 3695 | 12.41 |
| 46 | Pd | 钯 | bǎ | 106.42 | Ⅷ | 2, 8, 18, 18 | +2, +4 | 固 | 1554.9 | 2963 | 12.023 |
| 47 | Ag | 银 | yín | 107.87 | ⅠB | 2, 8, 18, 18, 1 | +1 | 固 | 961.8 | 2162 | 10.49 |
| 48 | Cd | 镉 | gé | 112.41 | ⅡB | 2, 8, 18, 18, 2 | +2 | 固 | 321.1 | 767 | 8.65 |
| 49 | In | 铟 | yīn | 114.82 | ⅢA | 2, 8, 18, 18, 3 | +3 | 固 | 156.6 | 2072 | 7.31 |
| 50 | Sn | 锡 | xī | 118.71 | ⅣA | 2, 8, 18, 18, 4 | +2, +4 | 固 | 231.9 | 2602 | 7.265 |
| 51 | Sb | 锑 | tī | 121.76 | ⅤA | 2, 8, 18, 18, 5 | +3, +5 | 固 | 630.6 | 1587 | 6.697 |
| 52 | Te | 碲 | dì | 127.60 | ⅥA | 2, 8, 18, 18, 6 | -2, +4, +6 | 固 | 449.5 | 988 | 6.24 |
| 53 | I | 碘 | diǎn | 126.90 | ⅦA | 2, 8, 18, 18, 7 | -1, +1, +5, +7 | 固 | 113.7 | 184.3 | 4.933 |
| 54 | Xe | 氙 | xiān | 131.29 | 0 | 2, 8, 18, 18, 8 | 0, +2, +4, +6 | 气 | -111.7 | -108.1 | 5.894 g/L |
第 6 周期32 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Cs | 铯 | sè | 132.91 | ⅠA | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | +1 | 固 | 28.4 | 671 | 1.93 |
| 56 | Ba | 钡 | bèi | 137.33 | ⅡA | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | +2 | 固 | 727 | 1897 | 3.51 |
| 57 | La | 镧 | lán | 138.91 | ⅢB | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | +3 | 固 | 920 | 3464 | 6.162 |
| 58 | Ce | 铈 | shì | 140.12 | ⅢB | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | +3, +4 | 固 | 795 | 3443 | 6.77 |
| 59 | Pr | 镨 | pǔ | 140.91 | ⅢB | 2, 8, 18, 21, 8, 2 | +3 | 固 | 935 | 3520 | 6.77 |
| 60 | Nd | 钕 | nǚ | 144.24 | ⅢB | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | +3 | 固 | 1024 | 3074 | 7.01 |
| 61 | Pm | 钷 | pǒ | (145) | ⅢB | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | +3 | 固 | 1042 | 3000 | 7.26 |
| 62 | Sm | 钐 | shān | 150.36 | ⅢB | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | +3, +2 | 固 | 1072 | 1794 | 7.52 |
| 63 | Eu | 铕 | yǒu | 151.96 | ⅢB | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | +3, +2 | 固 | 826 | 1529 | 5.244 |
| 64 | Gd | 钆 | gá | 157.25 | ⅢB | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | +3 | 固 | 1312 | 3273 | 7.9 |
| 65 | Tb | 铽 | tè | 158.93 | ⅢB | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | +3 | 固 | 1356 | 3230 | 8.23 |
| 66 | Dy | 镝 | dī | 162.50 | ⅢB | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | +3 | 固 | 1407 | 2567 | 8.54 |
| 67 | Ho | 钬 | huǒ | 164.93 | ⅢB | 2, 8, 18, 29, 8, 2 | +3 | 固 | 1461 | 2720 | 8.79 |
| 68 | Er | 铒 | ěr | 167.26 | ⅢB | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | +3 | 固 | 1529 | 2868 | 9.066 |
| 69 | Tm | 铥 | diū | 168.93 | ⅢB | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | +3 | 固 | 1545 | 1950 | 9.32 |
| 70 | Yb | 镱 | yì | 173.05 | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | +3, +2 | 固 | 824 | 1196 | 6.9 |
| 71 | Lu | 镥 | lǔ | 174.97 | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | +3 | 固 | 1652 | 3402 | 9.841 |
| 72 | Hf | 铪 | hā | 178.49 | ⅣB | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | +4 | 固 | 2233 | 4603 | 13.31 |
| 73 | Ta | 钽 | tǎn | 180.95 | ⅤB | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | +5 | 固 | 3017 | 5458 | 16.69 |
| 74 | W | 钨 | wū | 183.84 | ⅥB | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | +6, +4 | 固 | 3422 | 5930 | 19.25 |
| 75 | Re | 铼 | lái | 186.21 | ⅦB | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | +7, +4 | 固 | 3186 | 5596 | 21.02 |
| 76 | Os | 锇 | é | 190.23 | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | +4, +8 | 固 | 3033 | 5012 | 22.59 |
| 77 | Ir | 铱 | yī | 192.22 | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | +3, +4 | 固 | 2446 | 4428 | 22.56 |
| 78 | Pt | 铂 | bó | 195.08 | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | +2, +4 | 固 | 1768.3 | 3825 | 21.45 |
| 79 | Au | 金 | jīn | 196.97 | ⅠB | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | +3, +1 | 固 | 1064.2 | 2856 | 19.3 |
| 80 | Hg | 汞 | gǒng | 200.59 | ⅡB | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | +2, +1 | 液 | -38.7 | 356.7 | 13.534 |
| 81 | Tl | 铊 | tā | 204.38 | ⅢA | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | +1, +3 | 固 | 304 | 1473 | 11.85 |
| 82 | Pb | 铅 | qiān | 207.2 | ⅣA | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | +2, +4 | 固 | 327.5 | 1749 | 11.34 |
| 83 | Bi | 铋 | bì | 208.98 | ⅤA | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | +3, +5 | 固 | 271.6 | 1564 | 9.78 |
| 84 | Po | 钋 | pō | (209) | ⅥA | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | +2, +4 | 固 | 254 | 962 | 9.196 |
| 85 | At | 砹 | ài | (210) | ⅦA | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | -1, +1 | 固 | 302 | 337 | 8.91 |
| 86 | Rn | 氡 | dōng | (222) | 0 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 | 0, +2 | 气 | -71 | -61.8 | 9.73 g/L |
第 7 周期32 种
| 序 | 符号 | 名称 | 读音 | 相对原子质量 | 族 | 电子层排布 | 常见化合价 | 态 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Fr | 钫 | fāng | (223) | ⅠA | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | +1 | 固 | 8 | 617 | 2.48 |
| 88 | Ra | 镭 | léi | (226) | ⅡA | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 | +2 | 固 | 700 | 1737 | 5.5 |
| 89 | Ac | 锕 | ā | (227) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | +3 | 固 | 1050 | 3198 | 10 |
| 90 | Th | 钍 | tǔ | 232.04 | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | +4 | 固 | 1842 | 4788 | 11.7 |
| 91 | Pa | 镤 | pú | 231.04 | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | +5 | 固 | 1568 | 4027 | 15.37 |
| 92 | U | 铀 | yóu | 238.03 | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | +6, +4 | 固 | 1132.2 | 4131 | 19.1 |
| 93 | Np | 镎 | ná | (237) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | +5 | 固 | 644 | 4000 | 20.45 |
| 94 | Pu | 钚 | bù | (244) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | +4 | 固 | 639.4 | 3228 | 19.85 |
| 95 | Am | 镅 | méi | (243) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | +3 | 固 | 1176 | 2607 | 12 |
| 96 | Cm | 锔 | jú | (247) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 | +3 | 固 | 1340 | 3110 | 13.51 |
| 97 | Bk | 锫 | péi | (247) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | +3 | 固 | 986 | 2627 | 14.78 |
| 98 | Cf | 锎 | kāi | (251) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | +3 | 固 | 900 | 1470 | 15.1 |
| 99 | Es | 锿 | āi | (252) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 | +3 | 固 | 860 | 996 | 8.84 |
| 100 | Fm | 镄 | fèi | (257) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 | +3 | 固 | 852 | — | 9.7 |
| 101 | Md | 钔 | mén | (258) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 | +3 | 固 | 827 | — | 10.3 |
| 102 | No | 锘 | nuò | (259) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 | +2, +3 | 固 | 827 | — | 9.9 |
| 103 | Lr | 铹 | láo | (262) | ⅢB | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | +3 | 固 | 1627 | — | 14.4 |
| 104 | Rf | 𬬻 | lú | (267) | ⅣB | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | +4 | 未 | — | — | — |
| 105 | Db | 𬭊 | dù | (268) | ⅤB | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 | +5 | 未 | — | — | — |
| 106 | Sg | 𬭳 | xǐ | (269) | ⅥB | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 | +6 | 未 | — | — | — |
| 107 | Bh | 𬭛 | bō | (270) | ⅦB | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | +7 | 未 | — | — | — |
| 108 | Hs | 𬭶 | hēi | (269) | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 | +8 | 未 | — | — | — |
| 109 | Mt | 鿏 | mài | (278) | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 | — | 未 | — | — | — |
| 110 | Ds | 𨭆 | dá | (281) | Ⅷ | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 | — | 未 | — | — | — |
| 111 | Rg | 𬬭 | lún | (282) | ⅠB | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 | — | 未 | — | — | — |
| 112 | Cn | 鿔 | gē | (285) | ⅡB | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 | +2 | 未 | — | — | — |
| 113 | Nh | 鿭 | nǐ | (286) | ⅢA | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | — | 未 | — | — | — |
| 114 | Fl | 𫓧 | fū | (289) | ⅣA | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 | — | 未 | — | — | — |
| 115 | Mc | 镆 | mò | (290) | ⅤA | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 | — | 未 | — | — | — |
| 116 | Lv | 𫟷 | lì | (293) | ⅥA | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 | — | 未 | — | — | — |
| 117 | Ts | 鿬 | tián | (294) | ⅦA | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 | — | 未 | — | — | — |
| 118 | Og | 鿫 | ào | (294) | 0 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | — | 未 | — | — | — |
1 / 1
弄清错因,胜过多做十道题
错题管家记录孩子的每一道错题,依遗忘曲线安排复习,把做错的题逐道变成会做的题。
